労働保険業務の実績
受託実績事業所数 | 約800社 ※ |
---|---|
雇用保険被保険者数 | 約200,000名 ※ |
大手企業および、その関連グループ会社を中心として事務委託をいただいております。
※社会保険労務士法人 東京都労働保険協会を含む
労働保険・社会保険の事務委託ならお任せください
受託実績事業所数 | 約800社 ※ |
---|---|
雇用保険被保険者数 | 約200,000名 ※ |
大手企業および、その関連グループ会社を中心として事務委託をいただいております。
※社会保険労務士法人 東京都労働保険協会を含む
お取引実績企業様(抜粋) *過去の実績含む | ||
---|---|---|
味の素㈱ | 味の素冷凍食品㈱ | 味の素ゼネラルフーヅ㈱ |
味の素製薬㈱ | 味の素ベーカリー㈱ | 味の素ファインテクノ㈱ |
クノール食品㈱ | 旭化成㈱ | 旭化成エンジニアリング㈱ |
旭化成ケミカルズ㈱ | 旭化成ホームズ㈱ | 旭化成電子㈱ |
旭化成メディカル㈱ | NTT出版㈱ | ㈱NTTル・パルク |
NTT東日本プロパティーズ㈱ | NTT空間情報㈱ | NTT国際通信㈱ |
キリングループロジスティクス㈱ | キリンビジネスシステム㈱ | メルシャン㈱ |
㈱永昌源 | JR東日本ビルテック㈱ | JR東日本メカトロニクス㈱ |
JR東日本フードビジネス㈱ | ㈱JR東日本建築設計事務所 | ㈱日本取引所グループ |
㈱東京証券取引所 | 東京証券取引所自主規制法人 | 東証システムサービス㈱ |
㈱日本証券クリアリング機構 | 三井物産㈱ | 三井物産インターファッション㈱ |
三井物産企業投資㈱ | 三井物産グローバル投資㈱ | 三井物産フォレスト㈱ |
SMB建材㈱ | 丸紅エアロスペース㈱ | 丸紅エッグ㈱ |
丸紅アセットマネジメント㈱ | 丸紅ケミックス㈱ | 丸紅紙パルプ販売㈱ |
丸紅食料㈱ | 丸紅メタル㈱ | 大塚製薬㈱ |
㈱小岩井乳業 | 第一生命保険㈱ | 日本調剤㈱ |
㈱ヤクルト球団 | (一社)東京都トラック協会 | (一社)日本資金決済業協会 |
(一社)日本冷凍空調工業会 | (公社)日本下水道協会 | (公社)日本メディカル給食協会 |
(一財)日本健康開発財団 | (一財)日本空調冷凍研究所 | (公財)原子力安全技術センター |
(公財)東日本鉄道文化財団 | (公財)財務会計基準機構 | (公財)アフィニス文化財団 |
国立大学法人お茶の水女子大学 | 国立大学法人東京学芸大学 | 技術研究組合国際廃炉研究開発機構 |
スマートフォンからの
アクセスはこちら